교장
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 이도환 | 교무 총괄 | 062-650-9501 |
교감
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 양동훈 | 교무 관리 | 062-650-9502 |
교무업무 분장
| 부서 | 연번 | 업무 | 담당자 | 담당과목 | 담당학급 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 1 | 부장 | 권OO | 수학 | 650-9541 | |
| 2 | 기획 | 문OO | 과학 | 650-9542 | ||
| 3 | 수업/기록 | 박OO | 수학 | 650-9548 | ||
| 4 | 학적 | 조OO | 국어 | 2-3 | 650-9523 | |
| 5 | 생기부 | 정OO | 사회 | 2-5 | 650-9525 | |
| 6 | 특수학급 | 김OO | 특수 | 650-9555 | ||
| 7 | 교무실무사 | 고OO | 650-9500 | |||
| 교육연구부 | 8 | 부장 | 이OO | 국어 | 650-9544 | |
| 9 | 두드림학교(교과부진) | 정OO | 기가 | 1-4 | 650-9514 | |
| 10 | 평가1(교과협의회) | 정OO | 수학 | 1-5 | 650-9515 | |
| 11 | 평가2(평가총괄) | 홍OO | 영어 | 2-4 | 650-9524 | |
| 12 | 평가3(내신성적산출) | 조OO | 과학 | 3-5 | 650-9535 | |
| 학생생활안전부 | 13 | 부장 | 주OO | 정보 | 650-9528 | |
| 14 | 기획(안전교육) | 한OO | 도덕 | 650-9530 | ||
| 15 | 학생생활교육1 | 이OO | 음악 | 1-6 | 650-9516 | |
| 16 | 학생생활교육2 | 송OO | 사회 | 2-6 | 650-9526 | |
| 17 | 학생생활교육3 | 김OO | 사회 | 3-6 | 650-9536 | |
| 18 | 전문상담사 | 문OO | 650-9564 | |||
| 19 | 배움터지킴이 | 전OO | 650-9598 | |||
| 과학정보부 | 20 | 부장 | 김OO | 과학 | 650-9556 | |
| 21 | 기획 | 진OO | 영어 | 3-4 | 650-9534 | |
| 22 | 과학실무사 | 주OO | 650-9557 | |||
| 환경봉사부 | 23 | 부장 | 정OO | 과학 | 650-9545 | |
| 문화예술부 | 24 | 부장 | 강OO | 영어 | 650-9543 | |
| 인문사회인성부 | 25 | 부장 | 김OO | 한문 | 650-9546 | |
| 26 | 도서관 | 서OO | 650-9569 | |||
| 체육보건부 | 27 | 부장 | 이OO | 체육 | 650-9579 | |
| 28 | 스포츠클럽 | 박OO | 체육 | 3-3 | 650-9533 | |
| 29 | 보건 | 송OO | 보건 | 650-9552 | ||
| 30 | 펜싱부코치 | 송OO | 650-9578 | |||
| 진로진학상담부 | 31 | 부장 | 박OO | 진로 | 650-9565 | |
| 1학년부 | 32 | 부장 | 이OO | 도덕 | 1-1 | 650-9511 |
| 33 | 기획 | 신OO | 미술 | 1-2 | 650-9512 | |
| 34 | 자유학기 | 조OO | 국어 | 1-3 | 650-9513 | |
| 2학년부 | 35 | 부장 | 문OO | 체육 | 2-1 | 650-9521 |
| 36 | 기획 | 홍OO | 기가 | 2-2 | 650-9522 | |
| 3학년부 | 37 | 부장 | 김OO | 기가 | 3-1 | 650-9531 |
| 38 | 기획 | 서OO | 국어 | 3-2 | 650-9532 |
행정실
| 연번 | 성명 | 담당사무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김○규 | 행정실총괄 | 650-9504 |
| 2 | 박○미 | 학교회계 예산, 지출, 계약, 발전기금 | 650-9505 |
| 3 | 이○우 | 수익자부담경비, 시설, 인사, 공무원보수, 세입세출외현금, 일반서무, 보안업무 | 650-9506 |
| 4 | 조○범 | 시설관리,인쇄 | 650-9508 |
| 5 | 박○정 | 수입, 공무직원보수, 전입학, 운영위원회, 기록물, 교육통계, 민원 | 650-9507 |
| 6 | 임○영 | 영양사 | 650-9570 |
| 7 | 김○정 | 조리사 | 650-9575 |
을 하나로, 더불어 배우고 성장하는