교장
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 이도환 | 교무 총괄 | 062-650-9501 |
교감
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 양동훈 | 교무 관리 | 062-650-9502 |
교무업무 분장
| 부서 | 연번 | 업무 | 담당자 | 담당과목 | 담당학급 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 1 | 부장 | 권OO | 수학 | 650-9541 | |
| 2 | 교육과정/교권 | 홍OO | 영어 | 3-4 | 650-9534 | |
| 3 | 수업/기록 | 이OO | 기술가정 | 650-9548 | ||
| 4 | 학적 | 김OO | 사회 | 2-5 | 650-9525 | |
| 5 | 생기부 | 조OO | 과학 | 3-3 | 650-9533 | |
| 6 | 특수학급 | 권OO | 특수 | 650-9555 | ||
| 7 | 특수실무사 | 강OO | 650-9583 | |||
| 8 | 교무실무사 | 고OO | 650-9549 | |||
| 교육연구부 | 9 | 부장 | 이OO | 국어 | 650-9544 | |
| 10 | 기획 | 신OO | 수학 | 650-9545 | ||
| 11 | 기초학력 | 김OO | 정보 | 1-3 | 650-9513 | |
| 12 | 평가1 | 정OO | 수학 | 1-4 | 650-9514 | |
| 13 | 평가2 | 박OO | 영어 | 2-4 | 650-9524 | |
| 14 | 평가3 | 박OO | 수학 | 3-5 | 650-9535 | |
| 학생생활안전부 | 15 | 부장 | 윤OO | 국어 | 650-9528 | |
| 16 | 기획 | 한OO | 도덕 | 650-9530 | ||
| 17 | 학생생활교육1 | 이OO | 음악 | 1-6 | 650-9516 | |
| 18 | 학생생활교육2 | 이OO | 도덕 | 2-6 | 650-9526 | |
| 19 | 학생생활교육3 | 송OO | 사회 | 3-6 | 650-9536 | |
| 20 | 전문상담사 | 김OO | 650-9564 | |||
| 21 | 배움터지킴이 | 이O | 650-9598 | |||
| 창의융합교육부 | 22 | 부장 | 김OO | 과학 | 650-9556 | |
| 23 | 과학실무사 | 주OO | 650-9557 | |||
| AI미래교육부 | 24 | 부장 | 전OO | 과학 | 650-9537 | |
| 교육과정지원부 | 25 | 부장 | 서OO | 사서 | 650-9569 | |
| 26 | 진로진학상담 | 박OO | 진로 | 650-9565 | ||
| 민주시민교육부 | 27 | 부장 | 김OO | 한문 | 650-9546 | |
| 체육건강교육부 | 28 | 부장 | 이OO | 체육 | 650-9579 | |
| 29 | 스포츠클럽 | 고OO | 체육 | 2-3 | 650-9523 | |
| 30 | 보건 | 김OO | 보건 | 650-9552 | ||
| 31 | 펜싱부코치 | 송OO | 650-9578 | |||
| 교육환경복지부 | 32 | 부장 | 송OO | 사회 | 650-9543 | |
| 1학년부 | 33 | 부장 | 신OO | 미술 | 1-1 | 650-9511 |
| 34 | 기획 | 정OO | 체육 | 1-2 | 650-9512 | |
| 35 | 자유학기 | 전OO | 영어 | 1-5 | 650-9515 | |
| 2학년부 | 36 | 부장 | 신OO | 국어 | 2-1 | 650-9521 |
| 37 | 기획 | 정OO | 기술가정 | 2-2 | 650-9522 | |
| 3학년부 | 38 | 부장 | 김OO | 기술가정 | 3-1 | 650-9531 |
| 39 | 기획 | 조OO | 국어 | 3-2 | 650-9532 |
행정실
| 연번 | 성명 | 담당사무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이○옥 | 행정실총괄 | 650-9504 |
| 2 | 이○리 | 학교회계 예산, 지출, 계약, 발전기금 | 650-9505 |
| 3 | 이○우 | 수익자부담경비, 시설, 인사, 공무원보수, 세입세출외현금, 일반서무, 보안업무 | 650-9506 |
| 4 | 조○승 | 시설관리,인쇄 | 650-9508 |
| 5 | 박○정 | 수입, 공무직원보수, 전입학, 운영위원회, 기록물, 교육통계, 민원 | 650-9507 |
| 6 | 임○영 | 영양사 | 650-9570 |
| 7 | 김○정 | 조리사 | 650-9575 |
을 하나로, 더불어 배우고 성장하는